Unit Converter
SI Prefixes Reference
| Prefix | Symbol | Factor | Example |
|---|---|---|---|
| Giga | G | 10⁹ | 1 GHz = 1,000,000,000 Hz |
| Mega | M | 10⁶ | 1 MΩ = 1,000,000 Ω |
| Kilo | k | 10³ | 1 kV = 1,000 V |
| Milli | m | 10⁻³ | 1 mA = 0.001 A |
| Micro | µ | 10⁻⁶ | 1 µF = 0.000001 F |
| Nano | n | 10⁻⁹ | 1 nH = 0.000000001 H |
| Pico | p | 10⁻¹² | 1 pF = 0.000000000001 F |
Common Engineering Conversions
Decibels
- Voltage ratio: dB = 20 × log₁₀(V₂/V₁)
- Power ratio: dB = 10 × log₁₀(P₂/P₁)
- +3 dB ≈ double power
- +6 dB ≈ double voltage
Angular Frequency
- ω = 2πf
- f = ω / 2π
- T = 1/f